Surfaces | Pièces | Commodités, accessibilité | ||||
Surface du séjour : 19,20 m² |
|
Ascenseur : non |
||||
Salles d’eau : 1 | Accès handicapés : non | |||||
Surface habitable : 58 m² | Nombre de chambres : 2 | Numéro de l’étage : 1 | ||||
Toilettes : 1 | Nombre d’étages : 1 | |||||
Cuisine : aménagée | ||||||
Taxe Foncière : 1128€ | ||||||
Altitude : 270m | Charges : 208,72 euros/tri | |||||
Informations diverses | A proximité | |||||
Mitoyenneté : O |
supermarché,boulangerie,pizzeria |
|
||||
Année de construction : 2000/2001 | ||||||
Performance énergétique : non soumis au DPE |